La première journée de D1 n'a pas porté chance aux Parisiennes, battues à Montpellier 3 buts à 1. La section féminine du PSG entame la saison avec une grosse désillusion.
Les Montpelliéraines ont pris leur revanche de la finale du Challenge de France en disposant dans leur stade de Grammont des Parisiennes. L'équipe héraultaise, 4ème du dernier exercice, prend place dans le trio de tête grâce à cette victoire face au PSG (3ème l'an passé) et assoit son ambition de viser plus haut cette saison. Les buts ont été inscrits par Charlotte Bibault (22e), Hoda Lattaf (26e) et Viviane Asseyi (34e) pour Montpellier et Caroline Pizzala (75e) pour le PSG.
Les matchs de la 1ère journée de D1 :
Montpellier 3-1 PSG
Lyon 6-0 Toulouse
Juvisy 1-1 Hénin-Beaumont
Le Mans 0-3 St-Etienne
La Roche-sur-Yon 0-2 Rodez
St-Brieuc 2-1 Nord-Allier-Yzeure
Le classement de D1 :
Place | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Saint-Etienne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Montpellier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Rodez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Saint-Brieuc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Hénin-Beaumont | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Juvisy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Nord Allier Yzeure | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | La Roche-sur-Yon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
12 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Le PSG se déplacera à Nord-Allier-Yzeure pour le compte de la 2ème journée de D1.