Malgré quatre saisons consécutives sans victoire au Parc des Princes contre l'OM, les statistiques vont encore en faveur du Paris Saint-Germain.
Championnat de D1 :
Saison | Journée | Score |
---|---|---|
2008-2009 | 28e journée | 1-3 |
2007-2008 | 7e journée | 1-1 |
2006-2007 | 5e journée | 1-3 |
2005-2006 | 29e journée | 0-0 |
2004-2005 | 13e journée | 2-1 |
2003-2004 | 33eme journée | 2-1 |
2002-2003 | 12ème journée | 3-0 |
2001-2002 | 16ème journée | 0-0 |
2000-2001 | 11ème journée | 2-0 |
1999-2000 | 10ème journée | 0-2 |
Depuis 1932 :
Confrontations | 30 |
---|---|
Victoire Paris-SG | 12 (40%) |
Match nul | 10 (33.33%) |
Victoire Marseille | 8 (26.67%) |
Nb de buts Paris-SG | 41 |
Nb de buts Marseille | 32 |