Le Paris Saint-Germain, sans jouer, a gagné une place au classement en profitant de la défaite d'Auxerre à Toulouse. Le PSG, en cas de victoire ce soir face à l'AS Nancy Lorraine, remonterait à la 7ème place.
Le club de la capitale pourrait retrouver le haut du tableau, si il ne perd pas demain au stade Marcel Picot de Nancy. En cas de victoire, le PSG ferait même un bon au classement en dépassant Nice Caen Grenoble et Rennes.
Résultats des sept premiers matchs de la huitième journée :
Lorient-Bordeaux : 1-2 / Grenoble-Nantes : 0-1 / Le Havre-Le Mans : 1-2
Nice-Sochaux : 1-1 / Toulouse-AJA : 1-0 / OM-Caen : 2-1 / LOSC-VA : 1-0
Dimanche :
Rennes-Lyon : 17h / Saint Etienne-Monaco : 17h / ASNL-PSG : 21h
Classement :
Pos Equipes PTS J V N D BP BC DIF
1 | Lyon | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
2 | Toulouse | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | Marseille | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
4 | Le Mans | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Bordeaux | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
6 | Lille | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
7 | Grenoble | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
8 | Caen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
9 | Nice | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
10 | Rennes | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
11 | Paris SG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
12 | Auxerre | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
13 | Monaco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
14 | Nancy | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
15 | Saint-Etienne | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
16 | Valenciennes | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
17 | Nantes | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
18 | Lorient | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
19 | Sochaux | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
20 | Le Havre | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
Tifosi