Le classement des gains des droits TV obtenu pour le championnat d'Angleterre est tombé.
Championnat le plus diffusé dans le monde, la Premier League peut se vanter de bien rémunérer ses clubs pour le spectacle apporté. Et si tout les chiffres qui vont suivre sont anecdotique spour nous simples français, on peut remarquer que le dernier de Premier League Cardiff touchera 75 Millions d'euros malgré leur relégation alors que le Paris Saint-Germain double champion de France en titre devrait toucher entre 45 et 50 Millions d'euros de droit TV.
Le classement de Premier League selon les droits TV (entre parenthèse le classement du championnat) :
1 – Liverpool (2e de PL) : 97 544 336 £ soit 119 276 517 €
2 – Manchester City (1er) : 96 578 329 £ soit 118 095 291 €
3 – Chelsea (3e) : 94 106 163 £ soit 115 072 344 €
4 – Arsenal (4e) : 92 870 080 £ soit 113 560 870 €
***
16 – Hull City (16e) : 67 026 634 £ soit 81 959 689 €
17 – WBA (17e) : 65 790 551 £ soit 80 448 215 €
18 – Norwich (18e) : 64 554 468 £ soit 78 936 742 €
19 – Fulham (19e) 63 318 385 £ soit 77 425 269 €
20 – Cardiff (20e) 62 082 302 £ soit 75 913 795 €
Avec de droit TV aussi important, le Paris Saint-Germain aurait beaucoup moins de difficulté à rentrer dans les clous du Fair-Play Financier.