Classement des tirs cadrés en L1 (pourcentage de tirs cadrés sur le nombre de tirs total)
Statistiques établies par Opta Sportdata :
1. Bordeaux 46.7% (242 tirs au total)
2. Le Mans 46.6% (161)
3. Toulouse 46.5% (198)
4. Lille 45.3% (254)
5. Rennes 44.5% (238)
6. Sochaux 43.8% (217)
7. Lyon 43.0% (258)
8. PSG 42.5% (200)
9. Monaco 41.1% (180)
10. Marseille 39.2% (255)
11. Caen 38.4% (219)
12. Lorient 38.3% (201)
13. Nice:38.2% (186)
14. Valenciennes 38.1% (181)
15. St Etienne:37.4% (238)
16. Le Havre:36.4% (198)
17. Nantes:35.0% (186)
18. Auxerre:34.9% (218)
19. Grenoble:32.0% (172)
20. Nancy:26.2% (172)