Le tirage au sort des poules en Europa League aura lieu à 13h à Monaco et le Paris Saint-Germain connaîtra alors, ainsi que le LOSC, ses 3 adversaires pour la phase de poules, qu'il rencontrera en matchs allers et retours.
48 équipes sont qualifiées pour cette phase, à commencer par le tenant du titre, l'Atletico Madrid, ainsi que les 10 équipes éliminées en barrages de la Ligue des Champions et les 37 équipes qualifiés à l'issue des matchs de barrage de la Ligue Europa.
Ces 48 participants ont été répartis en 4 chapeaux de 12 clubs, selon leur coefficient UEFA, calculé à partir des résultats des clubs durant les 5 dernières saisons et de l'indice UEFA des associations nationales de chaque club. Le PSG est classé 47ème club européen et figure en 18ème position dans les équipes qualifiées pour la phase de poule.
Les 4 clubs s'affronteront en matchs aller-retour, sur le modèle de la Ligue des Champions et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 16èmes de finale de l'Europa League, en compagnie des 8 clubs ayant terminé 3èmes en poule de Ligue des Champions.
Voici donc la répartition des équipes selon leur classement UEFA :
Chapeau 1 :
Club | Rang UEFA | Indice UEFA |
Atletico Madrid (Espagne) | 7 | 63,951 |
Liverpool FC (Angleterre) | 1 | 115,371 |
FC Séville (Espagne) | 2 | 108,951 |
FC Porto (Portugal) | 3 | 76,659 |
Villareal CF (Espagne) | 4 | 70,951 |
CSKA Moscou (Russie) | 5 | 66,758 |
PSV Eindhoven (Pays-Bas) | 6 | 66,309 |
Zenith St-Petersbourg (Russie) | 8 | 61,258 |
Juventus de Turin (Italie) | 9 | 59,867 |
Sporting Portugal (Portugal) | 10 | 57,659 |
VfB Stuttgart (Allemagne) | 11 | 52,841 |
AZ Alkmaar (Pays-Bas) | 12 | 48,309 |
Chapeau 2 :
Club | Rang UEFA | Indice UEFA |
Steaua Bucarest (Roumanie) | 13 | 47,898 |
LilleOSC (France) | 14 | 46,748 |
Dynamo de Kiev (Ukraine) | 15 | 42,910 |
Anderlecht (Belgique) | 16 | 42,580 |
Bayer Leverkusen (Allemagne) | 17 | 40,841 |
Paris Saint-Germain (France) | 18 | 39,748 |
Club Bruges (Belgique) | 19 | 36,580 |
US Palerme (Italie) | 20 | 35,867 |
Getafe (Espagne) | 21 | 33,951 |
Besiktas Istambul (Turquie) | 22 | 33,890 |
Manchester City (Angleterre) | 23 | 33,371 |
Sampdoria de Gênes (Italie) | 24 | 30,867 |
Chapeau 3 :
Club | Rang UEFA | Indice UEFA |
Sparta Prague (Rep. tchèque) | 25 | 27,395 |
AEK Athènes (Grèce) | 26 | 25,979 |
Metalist Kharkiv (Ukraine) | 27 | 25,410 |
Levski Sofia (Bulgarie) | 28 | 25,400 |
Rosenborg BK (Danemark) | 29 | 23,980 |
Red Bull Salzbourg (Autriche) | 30 | 19,915 |
CSKA Sofia (Bulgarie) | 31 | 15,400 |
OB Odense (Danemark) | 32 | 14,970 |
Naples (Italie) | 33 | 14,867 |
Borussia Dortmund (Allemagne) | 34 | 14,841 |
Dinamo Zagreb (Croatie) | 35 | 14,466 |
BATE Borisov (Biélorussie) | 36 | 13,308 |
Chapeau 4 :
Club | Rang UEFA | Indice UEFA |
Aris Salonique (Grèce) | 37 | 12,979 |
Rapid Vienne (Autriche) | 38 | 11,915 |
PAOK Salonique (Grèce) | 39 | 11,479 |
Lech Poznan (Pologne) | 40 | 11,008 |
Karpaty Lviv (Ukraine) | 41 | 7,910 |
Young Boys de Berne (Suisse) | 42 | 7,675 |
Utrecht (Pays-Bas) | 43 | 7,309 |
KAA La Gantoise (Belgique) | 44 | 6,580 |
Lausanne-Sport (Suisse) | 45 | 5,675 |
Sheriff Tiraspol (Moldavie) | 46 | 5,458 |
Debrecen (Hongrie) | 47 | 6,350 |
Hayduk Split (Croatie) | 48 | 3,466 |
Les clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer. Dans le chapeau 2, le PSG évitera entre autres Manchester City et le Dynamo de Kiev, de vieilles connaissances… Mais le sort lui attribuera un gros morceau issu du premier chapeau, à moins qu'il n'ait la chance de tomber sur AZ Alkmaar, Stuttgart ou le Porting Portugal. Verdict tout à l'heure.