Le gong a sonné pour clôturer la saison 2009/2010 lors de laquelle le Paris Saint-Germain termine à une triste 13ème place. C'est le moment des récompenses :
Côté goleadors Mamadou Niang (Marseille) termine meilleur buteur devant Kevin Gameiro (Lorient) et Mevlut Erding (PSG). Le buteur parisien est à égalité de buts avec Lissandro Lopez (Lyon) mais est mieux classé avec un moindre temps de jeu.
Classement des buteurs :
Les 10 premiers du classement sont :
Place | Joueur | Club | Buts | Pen. | Matchs | Temps de jeu |
1 | Mamadou Niang | OM | 18 | 3 | 15 | 2472 |
2 | Kévin Gameiro | FCL | 17 | 0 | 15 | 2992 |
3 | Mevlut Erding | PSG | 15 | 0 | 12 | 2403 |
4 | Lisandro Lopez | OL | 15 | 3 | 12 | 2518 |
5 | Ireneusz Jelen | AJA | 14 | 0 | 10 | 2410 |
6 | Loic Rémy | OGCN | 14 | 2 | 13 | 2869 |
7 | Nenê | ASM | 14 | 3 | 11 | 2989 |
8 | Gervinho | LOSC | 13 | 0 | 10 | 2465 |
9 | Pierre-Alain Frau | LOSC | 13 | 1 | 12 | 2115 |
10 | Asamoah Gyan | SRFC | 13 | 2 | 11 | 1990 |
L'année passée, Guillaume Hoarau avait également fini sur la 3ème marche du podium avec 17 réalisations.
Côté passeurs, encore un Marseillais en tête des passeurs décisifs avec Lucho Gonzalez qui devance Fahid Ben Khalfallah (Valenciennes) et Marama Vahirua (Lorient). Le Parisien Christophe Jallet termine à une honorable 6ème place.
Classement des passeurs :
Les 10 premiers du classement sont :
Place | Joueur | Club | Passes | CPA | Matchs | Temps de jeu |
1 | Lucho Gonzalez | OM | 11 | 4 | 8 | 2358 |
2 | Fahid Ben Khalfallah | VAFC | 10 | 2 | 10 | 2338 |
3 | Marama Vahirua | FCL | 10 | 4 | 10 | 2272 |
4 | Daniel Niculae | AJA | 9 | 0 | 9 | 2442 |
5 | Jimmy Briand | SRFC | 8 | 0 | 6 | 1604 |
6 | Christophe Jallet | PSG | 8 | 1 | 7 | 2375 |
7 | Eden Hazard | LOSC | 8 | 1 | 6 | 2679 |
8 | Julien Feret | ASNL | 7 | 2 | 7 | 3153 |
9 | Anthony Mounier | OGCN | 7 | 0 | 7 | 2135 |
10 | Benoît Trémoulinas | FCGB | 7 | 0 | 6 | 3149 |
L'année passée, Jérôme Rothen avait fini à la 8ème place avec 7 passes décisives.Christophe Jallet a donc fait mieux…